Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий | не предоставляется. |
Меры социальной поддержки | 1.Указ Губернатора о мерах поддержки участников СВО и членов их семей 2.Меры соцподдержки детей, из семей участников СВО Пост-е администр. Рыбинского р-на 3.Меры поддержки семей-участников СВО с 01.06.2023г 4. Постановление 517-п О мерах поддержки семей СВО от 07.08.2023г |
Наличие общежития, интерната | нет |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | нет |
Формирование платы за проживание в общежитии | плата за проживание в общежитии не взимается |
Трудоустройство выпускников | не предусмотрено |
Материальная поддержка обучающихся осуществляется по результатам проведения различных конкурсов, конференций, соревнований и других мероприятий в виде поощрения грамотами, призами и подарками, приобретение которых заложено в смете образовательной организации на каждый новый календарный год
Информация о льготном питании в МБОУ «Александровская СОШ №10» в 2022-2023 учебном году
Категория обучающихся | Численность обучающихся 1-4 классов, получающих льготное питание | Численность обучающихся 5-11 классов, получающих льготное питание |
Дети участников СВО | 4 | 1 |
Многодетные семьи | 6 | 11 |
Малообеспеченные | — | 14 |
Одинокий родитель | — | 9 |
Обучающиеся СОП | 0 | 0 |
Дети — инвалиды | 1 | 1 |
Обучающиеся с ОВЗ | 8 | 10 |
Обучающиеся начальной школы | 30 | — |
Трудоустройство выпускников (с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск)
Год | Класс | Количество выпускников |
трудоустроено | % трудоустройства | ||
вуз | суз | 10 класс | ||||
2021-2022 | 9 классы | 12 | 5 | 7 | 0 | |
11 класс | 9 | 2 | 7 | 0 |